২০২৪-২০২৫ অর্থবছর (০১ জুলাই ২০২৪ থেকে ৩০ জুন ২০২৫)) বিভিন্ন মাধ্যমে প্রাপ্ত অভিযোগ নিষ্পত্তি সংক্রান্ত তথ্যাদি | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ক্রমিক নং | অভিযোগের ধরন | ০১-০৭-২০২৪ থেকে ৩০-০৬-২০২৫ | |||||
প্রাপ্ত | নিষ্পত্তিকৃত | ||||||
১ | ২ | ৩ | ৪ | ||||
(১) | লিখিত অভিযোগ | ৪ | ৪ | ||||
(২) | টেলিফোনে প্রাপ্ত অভিযোগ | -- | -- | ||||
মোট |
৪ | ৪ |
২০২৪-২০২৫ অর্থবছরের ৪র্থ ত্রৈমাসিকে (জানুয়ারি-মার্চ ২০২৫) বিভিন্ন মাধ্যমে প্রাপ্ত অভিযোগ নিষ্পত্তি সংক্রান্ত তথ্যাদি | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ক্রমিক নং | অভিযোগের ধরন | ০১-০১-২০২৫ থেকে ৩১-০৩-২০২৫ | |||||
প্রাপ্ত | নিষ্পত্তিকৃত | ||||||
১ | ২ | ৩ | ৩ | ||||
(১) | লিখিত অভিযোগ | ৩ | ৩ | ||||
(২) | টেলিফোনে প্রাপ্ত অভিযোগ | -- | -- | ||||
মোট |
৩ | ৩ |