| ২০২৬ সালে ( ১লা জানুয়ারি/২০২৬ থেকে বিভিন্ন মাধ্যমে প্রাপ্ত অভিযোগ নিষ্পত্তি সংক্রান্ত তথ্যাদি | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ক্রমিক নং | অভিযোগের ধরন | ০১-০১-২০২৬ থেকে | |||||
| প্রাপ্ত | নিষ্পত্তিকৃত | ||||||
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ||||
| (১) | লিখিত অভিযোগ | ০৮ | ০৮ | ||||
| (২) | টেলিফোনে প্রাপ্ত অভিযোগ | -- | -- | ||||
|
মোট |
০৮ | ০৮ | |||||
| ২০২৫ সালে (জানুয়ারি-ডিসেম্বর ২০২৫) বিভিন্ন মাধ্যমে প্রাপ্ত অভিযোগ নিষ্পত্তি সংক্রান্ত তথ্যাদি | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ক্রমিক নং | অভিযোগের ধরন | ০১-০১-২০২৫ থেকে ৩১-১২-২০২৫ পর্যন্ত | |||||
| প্রাপ্ত | নিষ্পত্তিকৃত | ||||||
| ১ | ২ | ৩ | ৩ | ||||
| (১) | লিখিত অভিযোগ | ৩২ | ৩২ | ||||
| (২) | টেলিফোনে প্রাপ্ত অভিযোগ | -- | -- | ||||
|
মোট |
৩২ | ৩২ | |||||